(资料图片仅供参考)
5月9日芯瑞达(002983)发布股份减持预披露公告,股东合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙)、吕国强、彭清保、戴勇坚、王鹏生拟于2023年5月30日至2023年11月29日期间,减持公司股份不超过72.12万股,减持比例不超过公司总股本的0.39%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 308250 | 0.17 | -- | -- | 个人/自身资金需求 |
2023-05-09 | 戴勇坚 | 实控人或相关主体 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 200000 | 0.11 | -- | -- | 个人/自身资金需求 |
2023-05-09 | 彭清保 | 实控人或相关主体 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 174570 | 0.09 | -- | -- | 个人/自身资金需求 |
2023-05-09 | 吕国强 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 8375 | 0.00 | -- | -- | 个人/自身资金需求 |
2023-05-09 | 王鹏生 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 30000 | 0.02 | -- | -- | 个人/自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭友 | 1.03亿 | 55.76% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 2600.0万 | 14.12% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙) | 231.4万 | 1.26% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 222.86万 | 1.21% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 王鹏生 | 130.0万 | 0.71% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 戴勇坚 | 43.09万 | 0.23% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 盛伯根 | 38.55万 | 0.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 陈利建 | 37.59万 | 0.20% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 35.94万 | 0.20% | 其他 | 流通A股 |
10 | 韩虎强 | 29.34万 | 0.16% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极洁具网 版权所有
备案号:浙ICP备2022016517号-19
联系邮箱:514 676 113@qq.com